E’ stata una vittoria che rimarrà nella storia quella di ieri del Modena contro il Como.

E’ stata la sessantesima volta in cui il Modena, in campionato, ha segnato cinque o più reti, la trentacinquesima ‘manita’. Se la cosa fino agli anni 60 era piuttosto abituale, negli ultimi sessant’anni è successo invece solo otto volte. Ripercorriamo la storia delle grandi vittorie dei canarini:

La prima volta in cui i canarini segnarono cinque reti fu in casa e il match terminò esattamente 5-1, come ieri: era il 4 gennaio del 1914 e i gialloblù partecipavano al loro secondo campionato di Prima Categoria nella storia. L’avversario era l’Udinese e a segno andarono Rossi, Rigatelli, Zorzi, Carnazzi e Roberts, mentre per gli ospiti segnò Blasich. Nella stagione 1919-1920 fu invece un tripudio, oltre al 5-0 rifilato alla Nazionale Emilia, il Modena vinse per 6-0 nel match casalingo di esordio contro il Carpi e in casa della GS Bolognese finì addirittura 1-9 per i gialloblù.

Nel campionato ’20-’21 furono 11 le reti totali segnate alla Reggiana (6-0 in casa, 0-5 a Reggio) e altre 6 messe a segno contro il Carpi. E’ successo poi ben due volte che il Modena segnasse cinque reti all’Inter, nel 1922 e nel 1925. Anche Novara, Livorno, Casale, Pescara e Pro Sesto hanno subito due goleade dal Modena, mentre il Fanfulla addirittura tre. Ecco l’elenco completo:

Prima Categoria

4 gennaio 1914: Modena-Udine 5-1

12 ottobre 1919: Modena-Carpi 6-0

19 ottobre 1919: Modena-Nazionale Emilia 5-0

2 novembre 1919: GS Bolognese-Modena 1-9

24 ottobre 1920: Reggiana-Modena 0-5

12 dicembre 1920: Modena-Reggiana 6-0

19 dicembre 1920: Modena-Carpi 6-0

Prima Divisione

5 febbraio 1922: Modena-Inter 5-1

21 ottobre 1923: Modena-Alessandria 5-1

10 febbraio 1924: Modena-Novara 7-2

5 aprile 1925: Modena-Inter 5-0

18 ottobre 1925: Modena-Pisa 6-2

6 dicembre 1925: Modena-Udinese 5-1

28 febbraio 1926: Modena-Andrea Doria 6-0

Divisione Nazionale

11 dicembre 1927: Modena-Verona 5-1

25 dicembre 1927: Casale-Modena 2-5

29 gennaio 1928: Modena-Novara 5-1

7 ottobre 1928: Modena-Padova 5-1

20 gennaio 1929: Modena-Livorno 5-1

Serie A

23 marzo 1930: Modena-Livorno 6-0

8 giugno 1930: Modena-Cremonese 5-1

7 giugno 1931: Modena-Casale 5-1

21 febbraio 1932: Modena-Torino 5-2

Serie B

16 ottobre 1932: Modena-Monfalconese 7-2

6 novembre 1932: Modena-Sampierdarenese 5-2

8 gennaio 1933: Modena-Atalanta 6-1

26 marzo 1933: Modena-Legnano 5-2

28 gennaio 1934: Modena-Comense 5-0

11 marzo 1934: Modena-Foggia 5-0

27 gennaio 1935: Modena-Venezia 5-0

10 gennaio 1937: Modena-Aquila 6-1

24 gennaio 1937: Modena-Catania 5-0

28 novembre 1940: Lucchese-Modena 2-6

15 dicembre 1940: Modena-Anconitana Bianchi 5-0

5 gennaio 1941: Fanfulla-Modena 1-5

9 marzo 1941: Modena-Pro Vercelli 5-1

1 giugno 1941: Modena-Verona 6-1

1 novembre 1942: Modena-Pescara 5-1

28 novembre 1942: Modena-Siena 5-2

13 dicembre 1942: Modena-Fanfulla 6-2

Prima Divisione

“4 marzo 1946: Modena-Triestina 5-1

Serie A

6 ottobre 1946: Modena-Napoli 6-1

Serie B

6 novembre 1949: Modena-Prato 5-1

22 gennaio 1950: Modena-Pro Sesto 6-0

23 aprile 1950: Modena-Fanfulla 5-0

25 giugno 1950: Pro Sesto-Modena 2-5

20 dicembre 1950: Modena-Bari 6-3

28 gennaio 1951: Modena-Cremonese 5-0

1 aprile 1951: Modena-Spezia 6-0

7 ottobre 1951: Modena-Siracusa 8-2

5 febbraio 1956: Modena-Livorno 8-1

23 febbraio 1958: Simmenthal Monza-Zenit Modena 3-7

Serie C

12 gennaio 1975: Modena-Livorno 5-1

8 ottobre 1989: Modena-Alessandria 5-0

Serie B

28 ottobre 2001: Vicenza-Modena 0-5

2 giugno 2002: Modena-Salernitana 5-2

10 marzo 2007: Pescara-Modena 2-6

Serie D

21 ottobre 2018: Axys Zola-Modena 0-5

Serie C

28 novembre 2021: Modena-Pistoiese 6-1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *